外断熱の家「Kurumu(来夢)」は、“熱”だけでなく“音”の出入りも抑制。
Kurumuの誇る高い気密性と断熱サッシの効果で、騒音を約30dBカットする、高い遮音性も備えています。
■遮音概念図 ※応用地学研究所調べ。当社施工物件の数値であり、あくまで目安です。
| 120dB | 飛行機のエンジン近く |
|---|---|
| 110dB | 自動車の警笛(前方2m)、ジーゼルハンマー(10m離れた地点) |
| 100dB | 電車が通る時のガードの下 |
| 90dB | 大声による独唱、騒々しい工場の中 |
| 80dB | 地下鉄の車内、電車の中 |
| 70dB | 電話のベル |
| 60dB | 騒がしい事務所の中、普通の会話 |
| 50dB | 普通の事務所の中 |
| 40dB | 図書館の中 |
| 30dB | 柱時計の振子、ささやき声 |
| 20dB | 木の葉の触れ合う音 |
■環境省「騒音の大きさの事例」より